
Weiss Umwelttechnik in Wien
Meilensteine und Chronik von Weiss Technik
| 1941 | Gründung eines Ingenieurbüros durch Karl Weiss in Greiz, Thüringen |
| 1956 | Gründung der Firma „Karl Weiss KG“ in Gießen Firmenzweck: Herstellung physikalischer Messgeräte |
| 1964 | Umzug nach Reiskirchen-Lindenstruth |
| 1978 | Weiss Technik wird ein Unternehmen der Schunk-Gruppe |
| 1986 | Gliederung der Weiss Technik in Umweltsimulation und Klimatechnik |
| 1995 | Kauf der Vötsch Industrietechnik GmbH, Balingen |
| 1997 | Erwerb der Mehrheitsanteile an Secasi Technologies S.A.S., und Servathin S.A.S., Frankreich |
| 1998 | Beteiligung an der BDK Luft- und Reinraumtechnik GmbH, Sonnenbühl Kauf der Design Environmental Ltd., Großbritannien |
| 2001 | Kauf der GWE GmbH, Hude |
| 2004 | Gründung der Weiss-Vötsch Environmental Testing Instruments Co. Ltd., Taicang, China Übernahme der Umweltsimulationssparte der SANYO Gallenkamp P.L.C., Großbritannien |
| 2005 | Kauf von Climats S.A. und Sapratin Technologies S.A., Frankreich |
| 2008 | Kauf von Envirotronics Inc., USA inklusive der Tochtergesellschaften in Malaysia, Singapur und China |
| HEUTE | Weiss Technik umfasst 22 verschiedenen Unternehmen mit 1.790 Beschäftigten |
